Estoque 2007
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 78.082 14 Autos 81.395 13 Autos 84.705 12
Com.leves 26.947 27 Com.leves 26.381 24 Com.leves 28.615 22
Caminhões 6.794 24 Caminhões 7.545 25 Caminhões 8.051 23
Ônibus 2.828 56 Ônibus 3.515 60 Ônibus 4.814 69
Total / Média 114.651 17 Total / Média 118.836 15 Total / Média 126.185 14
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 90.055 13 Autos                  88.879 11 Autos 94.675 12
Com.leves 29.758 24 Com.leves                   28.616 22 Com.leves 30.709 22
Caminhões 8.572 24 Caminhões                    8.003 20 Caminhões 8.804 22
Ônibus 5.412 76 Ônibus                    5.894 64 Ônibus 6.136 62
Total / Média 133.797 16 Total / Média 131.392 14 Total / Média 140.324 14
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 93.390 11 Autos 96.765 10 Autos 112.709 14
Com.leves 32.163 21 Com.leves 32.672 18 Com.leves 34.883 23
Caminhões 8.822 20 Caminhões 9.475 21 Caminhões 10.084 25
Ônibus 6.002 53 Ônibus 6.085 55 Ônibus 6.294 72
Total / Média 140.377 13 Total / Média 144.997 12 Total / Média 163.970 16
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 119.833 14 Autos 122.750 13 Autos 94.971 10
Com.leves 35.450 21 Com.leves 37.420 20 Com.leves 33.064 17
Caminhões 10.804 24 Caminhões 11.606 25 Caminhões 9.606 21
Ônibus 6.249 65 Ônibus 6.103 66 Ônibus 5.258 52
Total / Média 172.336 16 Total / Média 177.879 15 Total / Média 142.899 12