Estoque 2006
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 75.050 15 Autos 81.066 14 Autos 87.007 16
Com.leves 23.893 28 Com.leves 24.532 25 Com.leves 27.497 28
Caminhões 5.499 20 Caminhões 5.949 21 Caminhões 6.349 22
Ônibus 1.902 37 Ônibus 2.085 27 Ônibus 2.145 25
Total / Média 106.344 18 Total / Média 113.632 16 Total / Média 122.998 18
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 99.792 17 Autos                 101.887 17 Autos 112.606 20
Com.leves 28.238 26 Com.leves                  29.202 27 Com.leves 30.342 29
Caminhões 6.800 22 Caminhões                    6.552 21 Caminhões 7.097 25
Ônibus 2.735 38 Ônibus                    2.903 34 Ônibus 3.374 48
Total / Média 137.565 19 Total / Média 140.544 19 Total / Média 153.419 22
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 107.189 17 Autos 105.329 15 Autos 107.022 17
Com.leves 31.381 29 Com.leves 29.486 23 Com.leves 31.615 30
Caminhões 7.315 25 Caminhões 7.528 22 Caminhões 7.842 25
Ônibus 2.984 38 Ônibus 3.157 40 Ônibus 3.233 46
Total / Média 148.869 19 Total / Média 145.500 16 Total / Média 149.712 20
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 104.186 15 Autos 104.302 14 Autos 80.446 10
Com.leves 31.388 26 Com.leves 30.932 24 Com.leves 28.151 21
Caminhões 7.545 22 Caminhões 7.818 24 Caminhões 7.060 19
Ônibus 3.231 51 Ônibus 2.604 27 Ônibus 2.361 33
Total / Média 146.350 18 Total / Média 145.656 16 Total / Média 118.018 12