Estoque 2005
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 78.545 19 Autos 83.647 17 Autos 89.959 17
Com.leves 25.639 32 Com.leves 25.679 29 Com.leves 24.551 24
Caminhões 5.184 17 Caminhões 6.063 18 Caminhões 6.269 19
Ônibus 706 20 Ônibus 1.340 34 Ônibus 1.552 24
Total / Média 110.074 21 Total / Média 116.729 18 Total / Média 122.331 18
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 95.901 18 Autos                  96.004 18 Autos 93.798 18
Com.leves 25.873 26 Com.leves                   27.175 27 Com.leves 26.816 26
Caminhões 6.214 17 Caminhões                     6.901 21 Caminhões 7.128 22
Ônibus 1.898 33 Ônibus                    2.293 44 Ônibus 2.301 34
Total / Média 129.886 19 Total / Média 132.373 19 Total / Média 130.043 19
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 95.242 18 Autos 97.568 19 Autos 97.899 18
Com.leves 27.613 28 Com.leves 28.089 28 Com.leves 29.453 29
Caminhões 6.416 20 Caminhões 6.842 24 Caminhões 7.147 23
Ônibus 2.271 36 Ônibus 2.265 34 Ônibus 2.405 47
Total / Média 131.542 20 Total / Média 134.764 20 Total / Média 136.904 20
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 100.112 18 Autos 76.132 10 Autos 76.059 11
Com.leves 28.593 29 Com.leves 23.859 18 Com.leves 24.816 21
Caminhões 7.209 25 Caminhões 6.426 19 Caminhões 6.582 22
Ônibus 2.276 37 Ônibus 1.813 23 Ônibus 1.602 22
Total / Média 138.190 21 Total / Média 108.230 12 Total / Média 109.059 13