Estoque 2004
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 53.545 12 Autos 71.710 15 Autos 72.805 15
Com.leves 22.261 33 Com.leves 26.163 34 Com.leves 24.228 28
Caminhões 4.063 15 Caminhões 4.920 16 Caminhões 4.661 15
Ônibus 1.171 26 Ônibus 1.507 21 Ônibus 1.274 16
Total / Média 81.040 15 Total / Média 104.300 18 Total / Média 102.968 17
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 82.958 19 Autos                  82.896 18 Autos 81.587 16
Com.leves 23.576 29 Com.leves                  23.943 29 Com.leves 23.855 28
Caminhões 4.976 15 Caminhões                    5.363 16 Caminhões 3.540 8
Ônibus 1.125 13 Ônibus                         801 10 Ônibus 731 10
Total / Média 112.635 20 Total / Média 113.003 19 Total / Média 109.713 17
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 80.727 16 Autos 86.499 18 Autos 90.704 17
Com.leves 25.490 32 Com.leves 26.574 32 Com.leves 28.998 31
Caminhões 3.795 14 Caminhões 4.195 13 Caminhões 5.004 15
Ônibus 1.021 16 Ônibus 1.349 24 Ônibus 1.506 25
Total / Média 111.033 18 Total / Média 118.617 20 Total / Média 126.212 19
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 85.872 16 Autos 92.701 17 Autos 79.732 13
Com.leves 27.586 28 Com.leves 28.935 29 Com.leves 26.201 24
Caminhões 5.150 14 Caminhões 5.780 16 Caminhões 5.183 15
Ônibus 1.200 19 Ônibus 1.024 15 Ônibus 302 4
Total / Média 119.808 18 Total / Média 128.440 19 Total / Média 111.418 14