Estoque 2003
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 85.141 27 Autos 85.595 27 Autos 90.412 31
Com.leves 11.718 21 Com.leves 11.920 20 Com.leves 11.735 29
Caminhões 3.624 25 Caminhões 3.512 23 Caminhões 4.559 26
Ônibus 337 11 Ônibus 343 10 Ônibus 355 7
Total / Média 100.820 26 Total / Média 101.370 26 Total / Média 107.061 30
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 89.862 30 Autos 91681 23 Autos 95.293 25
Com.leves 12.340 31 Com.leves 9893 12 Com.leves 3.414 4
Caminhões 5.068 30 Caminhões 4500 18 Caminhões 5.669 24
Ônibus 487 12 Ônibus 720 11 Ônibus 670 10
Total / Média 107.757 26 Total / Média 106.794 22 Total / Média 105.046 21
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 77.807 20 Autos 80.865 21 Autos 76.165 16
Com.leves 25.480 39 Com.leves 25.709 41 Com.leves 24.768 35
Caminhões 3.264 12 Caminhões 3.312 13 Caminhões 4.070 16
Ônibus 585 8 Ônibus 694 11 Ônibus 858 14
Total / Média 107.136 22 Total / Média 110.580 23 Total / Média 105.861 19
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 70.112 14 Autos 75.262 14 Autos 44.784 6
Com.leves 25.457 34 Com.leves 26.880 32 Com.leves 21.083 19
Caminhões 3.968 14 Caminhões 4.001 14 Caminhões 4.146 14
Ônibus 995 16 Ônibus 771 11 Ônibus 804 10
Total / Média 100.532 16 Total / Média 106.914 16 Total / Média 70.817 8