Estoque 2002
< Total        < Média
Janeiro Fevereiro Março
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 80.003 27 Autos 79.153 31 Autos 87.556 27
Com.leves 17.877 27 Com.leves 16.228 30 Com.leves 18.534 27
Caminhões 2.440 15 Caminhões 2.365 17 Caminhões 3.331 21
Ônibus 138 4 Ônibus 215 6 Ônibus 397 8
Total / Média 100.458 26 Total / Média 97.961 30 Total / Média 109.818 27
Abril Maio Junho
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 84.231 23 Autos 83.186 27 Autos 79.932 29
Com.leves 14.324 19 Com.leves 13.970 19 Com.leves 13.425 21
Caminhões 3.043 19 Caminhões 2.962 15 Caminhões 3.146 20
Ônibus 436 8 Ônibus 286 6 Ônibus 195 4
Total / Média 102.034 22 Total / Média 100.404 24 Total / Média 96.698 27
Julho Agosto Setembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 70.963 22 Autos 72.261 22 Autos 69.691 20
Com.leves 11.308 16 Com.leves 11.482 16 Com.leves 11.872 17
Caminhões 2.914 19 Caminhões 3.349 25 Caminhões 4.225 27
Ônibus 145 3 Ônibus 222 5 Ônibus 142 3
Total / Média 85.330 21 Total / Média 87.314 21 Total / Média 85.930 20
Outubro Novembro Dezembro
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Segmento Unid. em estoque Dias de
vendas
Autos 73.517 20 Autos 79.505 25 Autos 78.644 23
Com.leves 11.821 16 Com.leves 10.995 20 Com.leves 13.043 21
Caminhões 3.879 21 Caminhões 3.531 20 Caminhões 2.579 16
Ônibus 360 8 Ônibus 101 2 Ônibus 128 3
Total / Média 89.577 20 Total / Média 94.132 24 Total / Média 94.394 22